Aktuelle Immobilienpreise in Berlin
| Berlin Adlershof | 4196,94 € / m² |
| Berlin Alt Hohenschoenhausen | 4190,24 € / m² |
| Berlin Alt Treptow | 5629,78 € / m² |
| Berlin Altglienicke | 4273,01 € / m² |
| Berlin Baumschulenweg | 4047,99 € / m² |
| Berlin Biesdorf | 4164,45 € / m² |
| Berlin Blankenburg | 3755,74 € / m² |
| Berlin Blankenfelde | 4183,55 € / m² |
| Berlin Bohnsdorf | 4156,68 € / m² |
| Berlin Britz | 4336,11 € / m² |
| Berlin Buch | 4177,74 € / m² |
| Berlin Buchholz | 4298,61 € / m² |
| Berlin Buckow | 4280,46 € / m² |
| Berlin Charlottenburg | 5211,83 € / m² |
| Berlin Dahlem | 5879,60 € / m² |
| Berlin Falkenberg | 3010,51 € / m² |
| Berlin Franzoesisch Buchholz | 4370,15 € / m² |
| Berlin Friedenau | 5863,46 € / m² |
| Berlin Friedrichsfelde | 4759,47 € / m² |
| Berlin Friedrichshagen | 4723,33 € / m² |
| Berlin Friedrichshain | 5913,91 € / m² |
| Berlin Frohnau | 4617,83 € / m² |
| Berlin Gatow | 4144,42 € / m² |
| Berlin Gem. Glienicke Nordbahn | 4186,42 € / m² |
| Berlin Gem. Muehlenbecker Land | 4523,78 € / m² |
| Berlin Gropiusstadt | 4006,06 € / m² |
| Berlin Gruenau | 4338,88 € / m² |
| Berlin Grunewald | 5505,76 € / m² |
| Berlin Hakenfelde | 3893,53 € / m² |
| Berlin Halensee | 5816,89 € / m² |
| Berlin Hansaviertel | 5567,75 € / m² |
| Berlin Haselhorst | 3478,87 € / m² |
| Berlin Heiligensee | 4587,03 € / m² |
| Berlin Heinersdorf | 4356,50 € / m² |
| Berlin Hellersdorf | 2569,22 € / m² |
| Berlin Hermsdorf | 4549,17 € / m² |
| Berlin Hessenwinkel | 3717,69 € / m² |
| Berlin Hohenschoenhausen | 4710,29 € / m² |
| Berlin Johannisthal | 4197,62 € / m² |
| Berlin Karlshorst | 4385,67 € / m² |
| Berlin Karolinenhof | 4497,53 € / m² |
| Berlin Karow | 4357,48 € / m² |
| Berlin Kaulsdorf | 2923,29 € / m² |
| Berlin Kladow | 3881,28 € / m² |
| Berlin Koepenick | 4513,86 € / m² |
| Berlin Konradshoehe | 4610,34 € / m² |
| Berlin Kreuzberg | 6168,25 € / m² |
| Berlin Lankwitz | 4513,94 € / m² |
| Berlin Lichtenberg | 5116,85 € / m² |
| Berlin Lichtenrade | 4424,78 € / m² |
| Berlin Lichterfelde | 5008,76 € / m² |
| Berlin Luebars | 4597,80 € / m² |
| Berlin Maerkisches Viertel | 4510,40 € / m² |
| Berlin Mahlsdorf | 3873,13 € / m² |
| Berlin Malchow | 3610,42 € / m² |
| Berlin Margaretenhoehe | 3545,98 € / m² |
| Berlin Mariendorf | 4431,02 € / m² |
| Berlin Marienfelde | 4097,01 € / m² |
| Berlin Marzahn | 3630,22 € / m² |
| Berlin Mitte | 6878,87 € / m² |
| Berlin Moabit | 5198,34 € / m² |
| Berlin Mueggelheim | 3849,02 € / m² |
| Berlin Neu Hohenschoenhausen | 3792,49 € / m² |
| Berlin Neukoelln | 5625,22 € / m² |
| Berlin Niederschoeneweide | 4317,75 € / m² |
| Berlin Niederschoenhausen | 4549,82 € / m² |
| Berlin Nikolassee | 5970,28 € / m² |
| Berlin Oberschoeneweide | 4201,56 € / m² |
| Berlin Pankow | 5911,18 € / m² |
| Berlin Pichelsdorf | 4003,00 € / m² |
| Berlin Plaenterwald | 4573,39 € / m² |
| Berlin Prenzlauer Berg | 6102,98 € / m² |
| Berlin Rahnsdorf | 3642,62 € / m² |
| Berlin Reinickendorf | 4447,60 € / m² |
| Berlin Rosenthal | 4536,42 € / m² |
| Berlin Rudow | 4319,69 € / m² |
| Berlin Rummelsburg | 5724,85 € / m² |
| Berlin Schmargendorf | 6289,29 € / m² |
| Berlin Schmoeckwitz | 4233,22 € / m² |
| Berlin Schoeneberg | 5395,36 € / m² |
| Berlin Siemensstadt | 3701,26 € / m² |
| Berlin Spandau | 3803,59 € / m² |
| Berlin Staaken | 3791,62 € / m² |
| Berlin Stadtrandsiedlung Malchow | 4813,14 € / m² |
| Berlin Steglitz | 5566,46 € / m² |
| Berlin Tegel | 4130,89 € / m² |
| Berlin Tempelhof | 4811,40 € / m² |
| Berlin Tiergarten | 5799,39 € / m² |
| Berlin Waidmannslust | 4645,28 € / m² |
| Berlin Wannsee | 4829,52 € / m² |
| Berlin Wartenberg | 3621,37 € / m² |
| Berlin Wedding | 4631,74 € / m² |
| Berlin Weissensee | 4683,30 € / m² |
| Berlin Westend | 5600,93 € / m² |
| Berlin Wilhelmshagen | 3618,78 € / m² |
| Berlin Wilhelmsruh | 4371,60 € / m² |
| Berlin Wilhelmstadt | 4039,57 € / m² |
| Berlin Wilmersdorf | 5364,83 € / m² |
| Berlin Wittenau | 4210,09 € / m² |
| Berlin Zehlendorf | 5169,34 € / m² |






