Aktuelle Immobilienpreise in Berlin
| Berlin Adlershof | 3846,46 € / m² |
| Berlin Alt Hohenschoenhausen | 4477,86 € / m² |
| Berlin Alt Treptow | 5502,08 € / m² |
| Berlin Altglienicke | 4386,26 € / m² |
| Berlin Baumschulenweg | 4318,97 € / m² |
| Berlin Biesdorf | 4133,68 € / m² |
| Berlin Blankenburg | 3771,62 € / m² |
| Berlin Blankenfelde | 4102,53 € / m² |
| Berlin Bohnsdorf | 4232,16 € / m² |
| Berlin Britz | 4241,24 € / m² |
| Berlin Buch | 4275,83 € / m² |
| Berlin Buchholz | 4044,33 € / m² |
| Berlin Buckow | 4204,28 € / m² |
| Berlin Charlottenburg | 5480,42 € / m² |
| Berlin Dahlem | 5935,62 € / m² |
| Berlin Falkenberg | 3155,78 € / m² |
| Berlin Franzoesisch Buchholz | 4310,73 € / m² |
| Berlin Friedenau | 5681,21 € / m² |
| Berlin Friedrichsfelde | 4808,29 € / m² |
| Berlin Friedrichshagen | 4212,83 € / m² |
| Berlin Friedrichshain | 6164,41 € / m² |
| Berlin Frohnau | 4516,67 € / m² |
| Berlin Gatow | 4410,84 € / m² |
| Berlin Gem. Glienicke Nordbahn | 4490,60 € / m² |
| Berlin Gem. Muehlenbecker Land | 4447,56 € / m² |
| Berlin Gropiusstadt | 3819,99 € / m² |
| Berlin Gruenau | 4582,67 € / m² |
| Berlin Grunewald | 5864,68 € / m² |
| Berlin Hakenfelde | 3691,90 € / m² |
| Berlin Halensee | 6226,58 € / m² |
| Berlin Hansaviertel | 5592,26 € / m² |
| Berlin Haselhorst | 3586,19 € / m² |
| Berlin Heiligensee | 4386,08 € / m² |
| Berlin Heinersdorf | 3927,01 € / m² |
| Berlin Hellersdorf | 3166,91 € / m² |
| Berlin Hermsdorf | 4203,78 € / m² |
| Berlin Hessenwinkel | 3889,18 € / m² |
| Berlin Hohenschoenhausen | 4076,12 € / m² |
| Berlin Johannisthal | 4136,39 € / m² |
| Berlin Karlshorst | 4777,05 € / m² |
| Berlin Karolinenhof | 4302,95 € / m² |
| Berlin Karow | 4448,93 € / m² |
| Berlin Kaulsdorf | 3377,87 € / m² |
| Berlin Kladow | 4489,59 € / m² |
| Berlin Koepenick | 4239,18 € / m² |
| Berlin Konradshoehe | 4595,48 € / m² |
| Berlin Kreuzberg | 6143,03 € / m² |
| Berlin Lankwitz | 4661,18 € / m² |
| Berlin Lichtenberg | 4981,28 € / m² |
| Berlin Lichtenrade | 4309,73 € / m² |
| Berlin Lichterfelde | 5293,77 € / m² |
| Berlin Luebars | 4422,01 € / m² |
| Berlin Maerkisches Viertel | 4342,00 € / m² |
| Berlin Mahlsdorf | 4162,93 € / m² |
| Berlin Malchow | 3463,75 € / m² |
| Berlin Margaretenhoehe | 3315,39 € / m² |
| Berlin Mariendorf | 4542,36 € / m² |
| Berlin Marienfelde | 4302,49 € / m² |
| Berlin Marzahn | 3571,23 € / m² |
| Berlin Mitte | 7746,66 € / m² |
| Berlin Moabit | 5149,60 € / m² |
| Berlin Mueggelheim | 3551,51 € / m² |
| Berlin Neu Hohenschoenhausen | 3843,93 € / m² |
| Berlin Neukoelln | 5315,73 € / m² |
| Berlin Niederschoeneweide | 4048,47 € / m² |
| Berlin Niederschoenhausen | 4531,16 € / m² |
| Berlin Nikolassee | 5863,94 € / m² |
| Berlin Oberschoeneweide | 4413,53 € / m² |
| Berlin Pankow | 5844,38 € / m² |
| Berlin Pichelsdorf | 3880,96 € / m² |
| Berlin Plaenterwald | 5041,79 € / m² |
| Berlin Prenzlauer Berg | 6764,18 € / m² |
| Berlin Rahnsdorf | 3765,45 € / m² |
| Berlin Reinickendorf | 4348,33 € / m² |
| Berlin Rosenthal | 4485,89 € / m² |
| Berlin Rudow | 4158,18 € / m² |
| Berlin Rummelsburg | 5516,64 € / m² |
| Berlin Schmargendorf | 6011,82 € / m² |
| Berlin Schmoeckwitz | 4752,70 € / m² |
| Berlin Schoeneberg | 5961,48 € / m² |
| Berlin Siemensstadt | 3945,90 € / m² |
| Berlin Spandau | 3864,06 € / m² |
| Berlin Staaken | 3795,51 € / m² |
| Berlin Stadtrandsiedlung Malchow | 4827,40 € / m² |
| Berlin Steglitz | 5296,33 € / m² |
| Berlin Tegel | 4504,71 € / m² |
| Berlin Tempelhof | 4842,76 € / m² |
| Berlin Tiergarten | 6100,47 € / m² |
| Berlin Waidmannslust | 4569,59 € / m² |
| Berlin Wannsee | 5600,12 € / m² |
| Berlin Wartenberg | 3346,48 € / m² |
| Berlin Wedding | 4673,81 € / m² |
| Berlin Weissensee | 4673,32 € / m² |
| Berlin Westend | 5749,80 € / m² |
| Berlin Wilhelmshagen | 3842,38 € / m² |
| Berlin Wilhelmsruh | 4420,70 € / m² |
| Berlin Wilhelmstadt | 4207,70 € / m² |
| Berlin Wilmersdorf | 6146,31 € / m² |
| Berlin Wittenau | 4031,46 € / m² |
| Berlin Zehlendorf | 4956,61 € / m² |






