Aktuelle Immobilienpreise in Berlin
| Berlin Adlershof | 3953,43 € / m² |
| Berlin Alt Hohenschoenhausen | 4302,30 € / m² |
| Berlin Alt Treptow | 5596,82 € / m² |
| Berlin Altglienicke | 4273,23 € / m² |
| Berlin Baumschulenweg | 4333,66 € / m² |
| Berlin Biesdorf | 4015,15 € / m² |
| Berlin Blankenburg | 3956,19 € / m² |
| Berlin Blankenfelde | 4015,81 € / m² |
| Berlin Bohnsdorf | 4094,95 € / m² |
| Berlin Britz | 4310,99 € / m² |
| Berlin Buch | 4205,98 € / m² |
| Berlin Buchholz | 4511,10 € / m² |
| Berlin Buckow | 4046,67 € / m² |
| Berlin Charlottenburg | 5586,10 € / m² |
| Berlin Dahlem | 5806,51 € / m² |
| Berlin Falkenberg | 3043,51 € / m² |
| Berlin Franzoesisch Buchholz | 4344,35 € / m² |
| Berlin Friedenau | 5579,78 € / m² |
| Berlin Friedrichsfelde | 4506,85 € / m² |
| Berlin Friedrichshagen | 4316,78 € / m² |
| Berlin Friedrichshain | 6387,59 € / m² |
| Berlin Frohnau | 4545,05 € / m² |
| Berlin Gatow | 4333,37 € / m² |
| Berlin Gem. Glienicke Nordbahn | 4487,40 € / m² |
| Berlin Gem. Muehlenbecker Land | 4491,86 € / m² |
| Berlin Gropiusstadt | 3967,68 € / m² |
| Berlin Gruenau | 4604,39 € / m² |
| Berlin Grunewald | 5469,94 € / m² |
| Berlin Hakenfelde | 3751,50 € / m² |
| Berlin Halensee | 6115,89 € / m² |
| Berlin Hansaviertel | 5907,48 € / m² |
| Berlin Haselhorst | 3966,42 € / m² |
| Berlin Heiligensee | 4254,95 € / m² |
| Berlin Heinersdorf | 4050,60 € / m² |
| Berlin Hellersdorf | 3376,24 € / m² |
| Berlin Hermsdorf | 4106,43 € / m² |
| Berlin Hessenwinkel | 4633,44 € / m² |
| Berlin Hohenschoenhausen | 3965,39 € / m² |
| Berlin Johannisthal | 3981,83 € / m² |
| Berlin Karlshorst | 4624,75 € / m² |
| Berlin Karolinenhof | 4287,21 € / m² |
| Berlin Karow | 4111,39 € / m² |
| Berlin Kaulsdorf | 3591,69 € / m² |
| Berlin Kladow | 4389,75 € / m² |
| Berlin Koepenick | 4439,40 € / m² |
| Berlin Konradshoehe | 4617,94 € / m² |
| Berlin Kreuzberg | 6302,61 € / m² |
| Berlin Lankwitz | 4371,95 € / m² |
| Berlin Lichtenberg | 5071,84 € / m² |
| Berlin Lichtenrade | 4182,50 € / m² |
| Berlin Lichterfelde | 5081,06 € / m² |
| Berlin Luebars | 4708,01 € / m² |
| Berlin Maerkisches Viertel | 4301,29 € / m² |
| Berlin Mahlsdorf | 4245,44 € / m² |
| Berlin Malchow | 3376,50 € / m² |
| Berlin Margaretenhoehe | 3204,23 € / m² |
| Berlin Mariendorf | 4372,19 € / m² |
| Berlin Marienfelde | 3985,01 € / m² |
| Berlin Marzahn | 3878,45 € / m² |
| Berlin Mitte | 7447,55 € / m² |
| Berlin Moabit | 5367,50 € / m² |
| Berlin Mueggelheim | 3316,15 € / m² |
| Berlin Neu Hohenschoenhausen | 4068,16 € / m² |
| Berlin Neukoelln | 5267,89 € / m² |
| Berlin Niederschoeneweide | 4111,38 € / m² |
| Berlin Niederschoenhausen | 4196,42 € / m² |
| Berlin Nikolassee | 5788,99 € / m² |
| Berlin Oberschoeneweide | 4369,22 € / m² |
| Berlin Pankow | 6074,22 € / m² |
| Berlin Pichelsdorf | 3841,37 € / m² |
| Berlin Plaenterwald | 4749,00 € / m² |
| Berlin Prenzlauer Berg | 6526,77 € / m² |
| Berlin Rahnsdorf | 4972,90 € / m² |
| Berlin Reinickendorf | 4173,07 € / m² |
| Berlin Rosenthal | 4546,83 € / m² |
| Berlin Rudow | 3937,24 € / m² |
| Berlin Rummelsburg | 5843,42 € / m² |
| Berlin Schmargendorf | 5987,02 € / m² |
| Berlin Schmoeckwitz | 4544,96 € / m² |
| Berlin Schoeneberg | 6205,25 € / m² |
| Berlin Siemensstadt | 3898,29 € / m² |
| Berlin Spandau | 3994,59 € / m² |
| Berlin Staaken | 3371,44 € / m² |
| Berlin Stadtrandsiedlung Malchow | 4432,37 € / m² |
| Berlin Steglitz | 5731,87 € / m² |
| Berlin Tegel | 4249,35 € / m² |
| Berlin Tempelhof | 4928,59 € / m² |
| Berlin Tiergarten | 5594,08 € / m² |
| Berlin Waidmannslust | 4674,89 € / m² |
| Berlin Wannsee | 5693,23 € / m² |
| Berlin Wartenberg | 3542,46 € / m² |
| Berlin Wedding | 4583,37 € / m² |
| Berlin Weissensee | 5362,30 € / m² |
| Berlin Westend | 5437,75 € / m² |
| Berlin Wilhelmshagen | 4491,08 € / m² |
| Berlin Wilhelmsruh | 4112,74 € / m² |
| Berlin Wilhelmstadt | 4096,64 € / m² |
| Berlin Wilmersdorf | 5875,78 € / m² |
| Berlin Wittenau | 4162,16 € / m² |
| Berlin Zehlendorf | 4763,16 € / m² |






