Aktuelle Immobilienpreise in Berlin
| Berlin Adlershof | 4029,21 € / m² |
| Berlin Alt Hohenschoenhausen | 4246,60 € / m² |
| Berlin Alt Treptow | 5733,20 € / m² |
| Berlin Altglienicke | 4159,92 € / m² |
| Berlin Baumschulenweg | 4468,91 € / m² |
| Berlin Biesdorf | 4020,70 € / m² |
| Berlin Blankenburg | 3582,55 € / m² |
| Berlin Blankenfelde | 4278,90 € / m² |
| Berlin Bohnsdorf | 4364,32 € / m² |
| Berlin Britz | 4519,43 € / m² |
| Berlin Buch | 4321,80 € / m² |
| Berlin Buchholz | 4499,61 € / m² |
| Berlin Buckow | 4103,91 € / m² |
| Berlin Charlottenburg | 5466,83 € / m² |
| Berlin Dahlem | 6222,69 € / m² |
| Berlin Falkenberg | 3311,55 € / m² |
| Berlin Franzoesisch Buchholz | 4075,72 € / m² |
| Berlin Friedenau | 5598,95 € / m² |
| Berlin Friedrichsfelde | 4991,79 € / m² |
| Berlin Friedrichshagen | 4272,38 € / m² |
| Berlin Friedrichshain | 5937,77 € / m² |
| Berlin Frohnau | 4607,77 € / m² |
| Berlin Gatow | 4437,14 € / m² |
| Berlin Gem. Glienicke Nordbahn | 4423,05 € / m² |
| Berlin Gem. Muehlenbecker Land | 4220,64 € / m² |
| Berlin Gropiusstadt | 4168,73 € / m² |
| Berlin Gruenau | 4329,58 € / m² |
| Berlin Grunewald | 5991,46 € / m² |
| Berlin Hakenfelde | 3681,93 € / m² |
| Berlin Halensee | 6015,67 € / m² |
| Berlin Hansaviertel | 5934,85 € / m² |
| Berlin Haselhorst | 3856,16 € / m² |
| Berlin Heiligensee | 4237,89 € / m² |
| Berlin Heinersdorf | 4067,24 € / m² |
| Berlin Hellersdorf | 2886,79 € / m² |
| Berlin Hermsdorf | 4466,61 € / m² |
| Berlin Hessenwinkel | 4036,31 € / m² |
| Berlin Hohenschoenhausen | 4475,01 € / m² |
| Berlin Johannisthal | 4041,67 € / m² |
| Berlin Karlshorst | 4831,27 € / m² |
| Berlin Karolinenhof | 4572,10 € / m² |
| Berlin Karow | 4199,90 € / m² |
| Berlin Kaulsdorf | 3246,72 € / m² |
| Berlin Kladow | 4369,00 € / m² |
| Berlin Koepenick | 4699,59 € / m² |
| Berlin Konradshoehe | 4590,05 € / m² |
| Berlin Kreuzberg | 6495,29 € / m² |
| Berlin Lankwitz | 4356,25 € / m² |
| Berlin Lichtenberg | 5304,47 € / m² |
| Berlin Lichtenrade | 4096,87 € / m² |
| Berlin Lichterfelde | 5089,84 € / m² |
| Berlin Luebars | 4438,99 € / m² |
| Berlin Maerkisches Viertel | 4207,83 € / m² |
| Berlin Mahlsdorf | 4274,04 € / m² |
| Berlin Malchow | 3309,10 € / m² |
| Berlin Margaretenhoehe | 3126,06 € / m² |
| Berlin Mariendorf | 4353,99 € / m² |
| Berlin Marienfelde | 3876,36 € / m² |
| Berlin Marzahn | 3392,28 € / m² |
| Berlin Mitte | 7381,21 € / m² |
| Berlin Moabit | 5118,06 € / m² |
| Berlin Mueggelheim | 3437,73 € / m² |
| Berlin Neu Hohenschoenhausen | 3867,06 € / m² |
| Berlin Neukoelln | 5116,92 € / m² |
| Berlin Niederschoeneweide | 4188,76 € / m² |
| Berlin Niederschoenhausen | 4545,35 € / m² |
| Berlin Nikolassee | 6149,88 € / m² |
| Berlin Oberschoeneweide | 4234,95 € / m² |
| Berlin Pankow | 5662,17 € / m² |
| Berlin Pichelsdorf | 3893,50 € / m² |
| Berlin Plaenterwald | 5000,56 € / m² |
| Berlin Prenzlauer Berg | 6661,33 € / m² |
| Berlin Rahnsdorf | 4028,85 € / m² |
| Berlin Reinickendorf | 4129,58 € / m² |
| Berlin Rosenthal | 4432,23 € / m² |
| Berlin Rudow | 3963,75 € / m² |
| Berlin Rummelsburg | 5437,77 € / m² |
| Berlin Schmargendorf | 5894,06 € / m² |
| Berlin Schmoeckwitz | 4441,91 € / m² |
| Berlin Schoeneberg | 5662,28 € / m² |
| Berlin Siemensstadt | 3762,68 € / m² |
| Berlin Spandau | 4109,60 € / m² |
| Berlin Staaken | 3581,57 € / m² |
| Berlin Stadtrandsiedlung Malchow | 4625,93 € / m² |
| Berlin Steglitz | 5438,81 € / m² |
| Berlin Tegel | 4326,28 € / m² |
| Berlin Tempelhof | 4889,70 € / m² |
| Berlin Tiergarten | 5935,58 € / m² |
| Berlin Waidmannslust | 4560,69 € / m² |
| Berlin Wannsee | 5457,67 € / m² |
| Berlin Wartenberg | 3624,77 € / m² |
| Berlin Wedding | 4711,22 € / m² |
| Berlin Weissensee | 5124,11 € / m² |
| Berlin Westend | 5729,79 € / m² |
| Berlin Wilhelmshagen | 3800,44 € / m² |
| Berlin Wilhelmsruh | 4559,64 € / m² |
| Berlin Wilhelmstadt | 4342,39 € / m² |
| Berlin Wilmersdorf | 5735,89 € / m² |
| Berlin Wittenau | 4054,40 € / m² |
| Berlin Zehlendorf | 5286,34 € / m² |






