Aktuelle Immobilienpreise in Berlin
| Berlin Adlershof | 4056,93 € / m² |
| Berlin Alt Hohenschoenhausen | 4126,45 € / m² |
| Berlin Alt Treptow | 5497,73 € / m² |
| Berlin Altglienicke | 4324,07 € / m² |
| Berlin Baumschulenweg | 4132,91 € / m² |
| Berlin Biesdorf | 4040,13 € / m² |
| Berlin Blankenburg | 3819,83 € / m² |
| Berlin Blankenfelde | 4238,75 € / m² |
| Berlin Bohnsdorf | 4150,73 € / m² |
| Berlin Britz | 4236,25 € / m² |
| Berlin Buch | 4297,51 € / m² |
| Berlin Buchholz | 4379,18 € / m² |
| Berlin Buckow | 4112,36 € / m² |
| Berlin Charlottenburg | 5442,81 € / m² |
| Berlin Dahlem | 5921,68 € / m² |
| Berlin Falkenberg | 3120,91 € / m² |
| Berlin Franzoesisch Buchholz | 4102,46 € / m² |
| Berlin Friedenau | 5630,51 € / m² |
| Berlin Friedrichsfelde | 4353,89 € / m² |
| Berlin Friedrichshagen | 4498,69 € / m² |
| Berlin Friedrichshain | 5995,78 € / m² |
| Berlin Frohnau | 4347,22 € / m² |
| Berlin Gatow | 4543,90 € / m² |
| Berlin Gem. Glienicke Nordbahn | 4026,61 € / m² |
| Berlin Gem. Muehlenbecker Land | 4149,12 € / m² |
| Berlin Gropiusstadt | 3893,84 € / m² |
| Berlin Gruenau | 4314,54 € / m² |
| Berlin Grunewald | 5878,83 € / m² |
| Berlin Hakenfelde | 3583,23 € / m² |
| Berlin Halensee | 5848,29 € / m² |
| Berlin Hansaviertel | 6119,51 € / m² |
| Berlin Haselhorst | 3611,83 € / m² |
| Berlin Heiligensee | 4236,13 € / m² |
| Berlin Heinersdorf | 4220,36 € / m² |
| Berlin Hellersdorf | 2857,53 € / m² |
| Berlin Hermsdorf | 4129,12 € / m² |
| Berlin Hessenwinkel | 3914,13 € / m² |
| Berlin Hohenschoenhausen | 4160,32 € / m² |
| Berlin Johannisthal | 4141,06 € / m² |
| Berlin Karlshorst | 4726,89 € / m² |
| Berlin Karolinenhof | 4433,87 € / m² |
| Berlin Karow | 4072,20 € / m² |
| Berlin Kaulsdorf | 3194,68 € / m² |
| Berlin Kladow | 4176,73 € / m² |
| Berlin Koepenick | 4259,77 € / m² |
| Berlin Konradshoehe | 4531,23 € / m² |
| Berlin Kreuzberg | 6324,74 € / m² |
| Berlin Lankwitz | 4761,88 € / m² |
| Berlin Lichtenberg | 5266,74 € / m² |
| Berlin Lichtenrade | 3886,48 € / m² |
| Berlin Lichterfelde | 5061,89 € / m² |
| Berlin Luebars | 4263,28 € / m² |
| Berlin Maerkisches Viertel | 4587,57 € / m² |
| Berlin Mahlsdorf | 4216,69 € / m² |
| Berlin Malchow | 3154,46 € / m² |
| Berlin Margaretenhoehe | 3153,23 € / m² |
| Berlin Mariendorf | 4198,80 € / m² |
| Berlin Marienfelde | 4034,97 € / m² |
| Berlin Marzahn | 3610,24 € / m² |
| Berlin Mitte | 7023,32 € / m² |
| Berlin Moabit | 5428,63 € / m² |
| Berlin Mueggelheim | 3757,38 € / m² |
| Berlin Neu Hohenschoenhausen | 3832,51 € / m² |
| Berlin Neukoelln | 5553,79 € / m² |
| Berlin Niederschoeneweide | 4049,08 € / m² |
| Berlin Niederschoenhausen | 4515,75 € / m² |
| Berlin Nikolassee | 6209,15 € / m² |
| Berlin Oberschoeneweide | 4033,35 € / m² |
| Berlin Pankow | 5672,55 € / m² |
| Berlin Pichelsdorf | 3860,03 € / m² |
| Berlin Plaenterwald | 4916,13 € / m² |
| Berlin Prenzlauer Berg | 6172,05 € / m² |
| Berlin Rahnsdorf | 3885,90 € / m² |
| Berlin Reinickendorf | 4003,16 € / m² |
| Berlin Rosenthal | 4576,53 € / m² |
| Berlin Rudow | 4198,23 € / m² |
| Berlin Rummelsburg | 5348,88 € / m² |
| Berlin Schmargendorf | 6466,96 € / m² |
| Berlin Schmoeckwitz | 4464,42 € / m² |
| Berlin Schoeneberg | 5871,45 € / m² |
| Berlin Siemensstadt | 4124,43 € / m² |
| Berlin Spandau | 3947,90 € / m² |
| Berlin Staaken | 3661,39 € / m² |
| Berlin Stadtrandsiedlung Malchow | 4561,23 € / m² |
| Berlin Steglitz | 5175,14 € / m² |
| Berlin Tegel | 4040,21 € / m² |
| Berlin Tempelhof | 5073,44 € / m² |
| Berlin Tiergarten | 5835,59 € / m² |
| Berlin Waidmannslust | 4317,10 € / m² |
| Berlin Wannsee | 5169,71 € / m² |
| Berlin Wartenberg | 3406,12 € / m² |
| Berlin Wedding | 4483,87 € / m² |
| Berlin Weissensee | 4897,08 € / m² |
| Berlin Westend | 5577,51 € / m² |
| Berlin Wilhelmshagen | 4005,82 € / m² |
| Berlin Wilhelmsruh | 4407,83 € / m² |
| Berlin Wilhelmstadt | 3831,19 € / m² |
| Berlin Wilmersdorf | 5661,63 € / m² |
| Berlin Wittenau | 4074,10 € / m² |
| Berlin Zehlendorf | 5388,40 € / m² |






